ふるさと納税 控除上限シミュレーター
年収と家族構成から、自己負担2,000円になる寄附上限を計算します
収入
円
円
家族構成
扶養親族
16歳未満の子供 (控除額なし)
16〜18歳(一般扶養) 38万円/人
19〜22歳(特定扶養) 63万円/人
23〜69歳(一般扶養) 38万円/人
70歳以上(老人扶養) 48万円/人
給与収入(年収)を入力すると、控除上限額が表示されます
年収別の控除上限目安
独身 / 社会保険料は年収の15%として試算
| 年収 | 上限目安 |
|---|---|
| 3,000,000円 | 28,856円 |
| 4,000,000円 | 42,756円 |
| 5,000,000円 | 61,656円 |
| 6,000,000円 | 77,949円 |
| 7,000,000円 | 108,927円 |
| 8,000,000円 | 130,485円 |
| 9,000,000円 | 153,480円 |
| 10,000,000円 | 177,912円 |
| 11,000,000円 | 202,344円 |
| 12,000,000円 | 237,127円 |
| 13,000,000円 | 262,685円 |
| 14,000,000円 | 340,146円 |
| 15,000,000円 | 370,337円 |
| 16,000,000円 | 400,529円 |
| 17,000,000円 | 430,721円 |
| 18,000,000円 | 460,912円 |
| 19,000,000円 | 491,104円 |
| 20,000,000円 | 521,296円 |
広告スペース (336x280)